英国T&R CU-Ps断路器测试仪
简要描述:英国T&R CU-Ps断路器测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品是用于大电流调试和维护测试的*解决方案。该系统具有独立的控制和负载单元,提供*的灵活性。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-07
访 问 量:520
产品详情
英国T&R CU-Ps断路器测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品是用于大电流调试和维护测试的*解决方案。该系统具有独立的控制和负载单元,提供*的灵活性。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!

英国T&R CU-Ps断路器测试仪
| 装置类型 | *大功率 | *大电流 |
|---|---|---|
| 750ADM Mk4 | 3kVA | 750A |
| PCU1-SP Mk3 + NLU5000 | 11.5kVA | 3kA(5 分钟)/5kA(40 秒) |
| CU-Ps Mk2 + LU6000 | 20kVA | 6kA |
CU-Ps功能特点
CU-Ps规格
主输出
| 115V | 230V | |
|---|---|---|
| 开路电压 | 3.5V | 5.0V |
| 500A 时的电压 | 2.8V | 4V |
| 连续电流 | 125A | 125A |
| 5 分钟接通 | 250A | 250A |
| 1 分钟接通 | 440A | 500A |
| *大电流 | 500A | 750A |
| *大电流持续时间 | 10s | 20s |
| 开路电压(第二输出) | 10V | 16V |
| 满载电压(第二输出) | 7.5V | 10V |
| 连续电流(第二输出) | 10A | 10A |
| 1 分钟接通(第二输出) | 40A | 40A |
测量
| 量程 | 分辨率 / 脱扣值 | 精度 | 捕获时间 |
|---|---|---|---|
| 20.00A | 0.01A / 21A | ±0.5%rdg+5d | 20ms |
| 50.00A | 0.01A / 53A | ±0.5%rdg+5d | 20ms |
| 200.0A | 0.1A / 210A | ±0.5%rdg+5d | 20ms |
| 750A | 1A / 788A | ±0.5%rdg+2d | 20ms |
计时系统
| 范围 | 0-999.999s/9999.99s/99999.9s(自动量程) |
|---|---|
| 分辨率 | 1ms/10ms/100ms |
| 精度 | ±0.01% rdg+2d(常规模式) ±0.01% rdg+4d(电流操作模式) |
| 模式 | 定时器启动 | 定时器停止 |
|---|---|---|
| 关闭 | 定时器停用 | 定时器停用 |
| 内部启动 | 按下‘ON’ | 触点 1 |
| 单触点 | 触点 1 | 触点 1 |
| 双触点 | 触点 1 | 触点 2 |
| 电流操作 | 电流 > 量程的 20% | 电流 < 量程的 20% |
结果存储
电源要求
温度范围
| 尺寸(金属箱) | 560 x 456 x 265mm | 重量 | 27.4kg |
|---|---|---|---|
| 尺寸(便携箱) | 380 x 314 x 221mm | 重量 | 23.5kg |
配件



